GESAMTSORTIMENT WEINRARITÄTEN / ALTE WEINE

 
Wein Jahr CL Stk. Preis Bewertung
Parker
Bemerkung  
Barolo Bussia Prunotto 2017 75 3 57
Beauregard 2015 75 6 55 93
Beychevelle 1998 75 2 81 87
Brunello Luce della Vite 2010 75 6 119 92 WS
Brunello Luce della Vite 2010 150 1 249 92 WS Magnum
Castello Luigi rosso 2007 75 1 149 20 RG
D'Armailhac 2004 75 4 49 89
D'Armailhac 2011 75 3 43 90 WS
Doisy-Vedrines 2010 37,5 12 25 93 WS
Domaine de Chevalier Rouge 2012 75 12 57 92+
Ducru Beaucaillou 2014 75 3 131 95
Fleur Cardinale 2012 75 12 42 93
Giramonte Frescobaldi 2013 75 2 89 95 JS
Grand-Puy-Lacoste 2014 75 12 64 92+
Guiraud 2011 75 2 39 92
Haut-Brion 1993 75 6 365 90
La Fleur Pétrus 2012 75 6 169 96
La Gaffelière 2015 75 6 66 94+
Langoa Barton 2011 75 4 43 91 WS
L'Eglise Clinet 2012 75 6 219 96
L'Eglise Clinet 2013 75 4 105 94
Léoville Barton 2009 75 5 125 94
Léoville-Las-Cases 1989 75 3 189 96 WS
Léoville-las-Cases 2005 75 1 234 100 WS
Léoville-Las-Cases 2010 75 3 249 97+
Luce (18-Liter-Flasche) 2004 1800 1 3500 91 WS
Lynch-Bages 2000 75 1 226 97
Lynch-Bages 2002 75 3 105 93
Lynch-Bages 2006 75 6 109 94
Lynch-Bages 2010 75 6 171 97
Lynch-Bages 2017 75 12 95 94
Montrose 2010 75 4 218 100
Mouton Rothschild 2012 75 6 420 96
Nairac 2011 75 2 36 93 WS
Palmer 1995 75 5 245 95 NM
Palmer 2010 75 4 299 96+
Penfolds Grange 2014 75 1 410 98
Penfolds Grange 2015 75 2 410 98+
Pétrus 2010 75 1 4050 100
Pichon Baron 1995 75 6 129 94
Pichon Baron 1996 75 3 149 94
Pichon Baron 1999 75 1 99 90
Pichon Baron 2003 75 2 135 94
Pichon Comtesse de Lalande 2009 75 6 189 97+
Pichon Comtesse de Lalande 2015 150 6 310 96 Magnum
Pontet-Canet 2010 75 8 198 100
Pontet-Canet 2011 75 6 89 93
Pontet-Canet 2015 150 6 232 97 Magnum
Quattromani 2019 75 6 51
Redigaffi Tua Rita 2016 75 3 189 98
Riesling Eiswein Oberhäuser Brücke Dönhoff 2015 37,5 3 179 97 Dönhoff
Rieussec 2009 75 6 72 98
Scrio le Macchiole 2015 75 2 107 95
Smith Haut Lafitte 2010 75 6 155 98
Smith Haut Lafitte 2012 75 6 79 95
Talbot 2012 75 6 55 90
Talbot 2015 75 6 57 90
Unico, Vega Sicilia 2000 75 4 295 98
Yquem 2005 75 6 312 97

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken, netto.

Der Versand erfolgt per Einschreiben und wird separat berechnet (Siehe AGB).